Observan | Mirar o examinar con atención. |
Reunir y organizar datos | - Reunir: acumular una cantidad determinada de cosas. - Organizar: Planificar o estructurar la realización de algo, distribuyendo convenientemente los medios materiales y personales con los que se cuenta y asignándoles funciones determinadas. |
Resumen | Explicación corta en la que se presenta lo principal de un asunto o materia |
Generalizan | Tratar los aspectos generales de algo, sin detenerse en ningún aspecto particular. |
Imaginar | Representar idealmente algo. |
Interpretar | Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad |
Decodifican | Descifrar códigos y llevarlos a un contenido. |
Codificar | Transformar un mensaje mediante las reglas de un código |
Inducir | Llegar a conclusiones generales a partir de hechos particulares |
Clasifican | :Capacidad de agrupación por distintas propiedades que constituye a un objeto a través de semejanzas y diferencias |
Abstraer | Separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción |
Deducir | Sacar consecuencias de una proposición o supuesto y, generalmente llegar a un resultado por el razonamiento |
Relacionar | Establecer correspondencia entre personas, cosas, ideas o hechos |
Comparar | Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanza. |
Formular criticas | Juzgar o evaluar acerca de alguien o situación en la que se enfrenta. |
Tomar decisiones | Consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. Debe resolver distintos desafíos a los que se encuentran expuestos. |
Formulan hipótesis | Establecer relaciones, entre los hechos; para otros es una posible solución al problema |
Hacer suposiciones | Dar por sentado y existente algo. Considerar posible algo. |
miércoles, 24 de agosto de 2011
Matematica Inicial II
Suscribirse a:
Entradas (Atom)